| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 奖金(£) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 1,234,500 | 2,567,890 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 1,198,700 | 2,345,678 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 1,056,300 | 2,123,456 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 987,600 | 1,987,654 |
| 5 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 876,500 | 1,876,543 |
| 6 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 765,400 | 1,765,432 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 654,300 | 1,654,321 |
| 8 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 543,200 | 1,543,210 |
| 9 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 432,100 | 1,432,109 |
| 10 | 斯图尔特·宾汉姆 | 英格兰 | 321,000 | 1,321,098 |
世界斯诺克排名是根据选手在过去两年内获得的排名赛积分计算得出。
排名每周更新一次,决定选手在赛事中的种子位置。
如果您有关于斯诺克比分、规则、赛事或选手的其他问题,请随时提问。